Männer Bezirksklasse - 2008/2009
13.09.08** | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | HSG Albstadt | 37:23 |
14.09.08* | 17:00 | TB Weilheim | - | TV Weilstetten 2 | 32:33 |
20.09.08 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | TV Spaichingen 2 | |
28.09.08 | 12:30 | HSG Rottweil 2 | - | TV Weilstetten 2 | |
04.10.08 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | TV Bitz | |
11.10.08 | 19:30 | HSG Fridingen/M. 2 | - | TV Weilstetten 2 | 23:21 |
19.10.08 | 15:00 | TV Weilstetten 2 | - | TSV Dunningen | 41:20 |
16.11.08 | 17:00 | TV Nendingen | - | TV Weilstetten 2 | |
29.11.08 | 19:30 | TB Weilheim 1909 | - | TV Weilstetten 2 | |
07.12.08 | 17:00 | TV Weilstetten 2 | - | TG Schömberg | __:__ |
14.12.08 | 17:00 | TV Frittlingen | - | TV Weilstetten 2 | __:__ |
20.12.08 | 19:00 | TV Bitz | - | TV Weilstetten 2 | __:__ |
11.01.09 | 13:00 | TV Spaichingen 2 | - | TV Weilstetten 2 | __:__ |
17.01.09 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | HSG Rottweil 2 | __:__ |
31.01.09 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | HSG Fridingen/M. 2 | __:__ |
08.02.09 | 17:00 | TSV Dunningen | - | TV Weilstetten 2 | __:__ |
28.02.09 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | TV Nendingen | __:__ |
14.03.09 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | TB Weilheim 1909 | __:__ |
22.03.09 | 17:00 | TG Schömberg | - | TV Weilstetten 2 | __:__ |
28.03.09 | 18:00 | TV Weilstetten 2 | - | TV Frittlingen | __:__ |
* Bezirkspokal ** HVW Pokal
Aktuelle Ergebnisse und Tabelle auch beim
Handballverband Württemberg









